测试卡品牌

USAF分辨率测试卡35mm

时间:2016-12-30   热度:864
  • 品牌:ESSER爱莎/Sine Image
    型号:TE250
    尺寸:28 x 21mm
    材料:菲林
    类型:透射式
  • USAF分辨率测试卡简介

    USAF分辨率测试卡在35毫米的胶片上可用于扫描仪分辨率高达10.000 ppi。


    测试卡是在35mm胶片上包含0至7组的透射式高对比度分辨率条。 组中的单个图案基于白色背景上的3个黑色条。 这些图案存在于水平和垂直方向。 该结构对应于USAF 1951标准。

    频率分布如下表


    Group Number 0 1 2 3
    Element mm/Line pair Ppi equivalent mm/Line pair Ppi equivalent mm/Line pair Ppi equivalent mm/Line pair Ppi equivalent
    1 1,00 50,80 2,00  101,60  4,00 203,20 8,00 406,40
    2 1,12 56,90 2,24  113,79  4,49 228,09 8,98 456,18
    3 1,26 64,01 2,52  128,02  5,04 256,03 10,10 513,08
    4 1,41 71,63 2,83  143,76  5,66 287,53 11,30 574,04
    5 1,59 80,77 3,17  161,04  6,35 322,58 12,70 645,16
    6 1,78 90,42 3,56  180,85  7,13 362,20 14,30 726,44

    Group Number 4 5 6 7
    Element mm/Line pair Ppi equivalent mm/Line pair Ppi equivalent mm/Line pair Ppi equivalent mm/Line pair Ppi equivalent
    1 16,00 812,80 32,00 1625,60 64,00 3251,20 128,00 6502,40
    2 17,95 911,86 36,00 1828,80 71,80 3647,44 144,00 7315,20
    3 20,16 1024,13 40,30 2047,24 80,60 4094,48 161,00 8178,80
    4 22,62 1149,10 45,30 2301,24 90,50 4597,40 181,00 9194,80
    5 25,39 1289,81 50,80 2580,64 102,00 5181,60 203,00 10312,40
    6 28,50 1447,80 57,00 2895,60 114,00 5791,20 228,00 11582,40
  • 客服一
  • 客服二
  • 咨询电话

    400 888 5135